Grid for Monaco Feature Race
| 1. | Johnny Cecotto, Jr. | 1:21.195 |
| 2. | Max Chilton | 1:21.320 |
| 3. | Marcus Ericsson | 1:21.249 |
| 4. | Giedo van der Garde | 1:21.475 |
| 5. | Luiz Razia | 1:21.858 |
| 6. | Jolyon Palmer | 1:21.530 |
| 7. | Davide Valsecchi | 1:21.912 |
| 8. | Josef Král | 1:21.776 |
| 9. | Fabio Leimer | 1:22.053 |
| 10. | Esteban Gutiérrez | 1:21.796 |
| 11. | Tom Dillmann | 1:22.288 |
| 12. | Stefano Coletti | 1:22.174 |
| 13. | James Calado | 1:22.598 |
| 14. | Stéphane Richelmi | 1:22.326 |
| 15. | Julián Leal | 1:22.762 |
| 16. | Nathanaël Berthon | 1:22.475 |
| 17. | Rodolfo González | 1:22.873 |
| 18. | Felipe Nasr | 1:22.650 |
| 19. | Nigel Melker | 1:22.996 |
| 20. | Simon Trummer | 1:22.997 |
| 21. | Fabio Onidi | 1:23.020 |
| 22. | Fabrizio Crestani | 1:23.193 |
| 23. | Rio Haryanto | 1:23.539 |
| 24. | Víctor Guerin | 1:23.792 |
| 25. | Giancarlo Serenelli | 1:25.907 |
| 26. | Ricardo Teixeira | 1:25.661 |
No comments:
Post a Comment